Производство скота и птицы на убой в живом весе за январь-июнь, тыс. тонн

  все категории хозяйств сельхозпредприятия хозяйства населения крестьянские хозяйства
2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012
Российская Федерация 5278,3 106,3 3930,7 111,5 1199,4 92,3 148,3 105,2
Центральный ФО 1880,0 115,7 1637,2 118,7 229,3 98,7 13,5 102,7
Белгородская область 729,0 115,1 706,8 115,0 21,6 119,5 0,6 100,9
Брянская область 97,5 119,0 78,2 126,4 18,5 95,9 0,77 98,6
Владимирская область 36,5 111,6 31,9 114,3 2,7 93,4 2,0 99,9
Воронежская область 185,0 116,2 112,1 127,5 70,7 102,2 2,20 101,7
Ивановская область 18,0 101,6 15,2 102,6 2,5 95,4 0,30 105,0
Калужская область 44,1 111,7 37,9 113,8 5,2 97,8 0,9 120,5
Костромская область 14,4 93,2 10,6 94,7 3,7 88,7 0,12 109,1
Курская область 122,3 197,9 105,2 240,6 16,7 94,4 0,38 102,1
Липецкая область 124,5 116,9 108,2 120,3 15,8 98,6 0,5 81,8
Московская область 145,8 107,3 137,0 108,1 8,4 95,0 0,4 127,1
Орловская область 45,9 103,6 36,4 105,7 8,8 96,5 0,67 95,7
Рязанская область 38,4 95,4 28,5 94,5 9,8 98,0 0,1 94,7
Смоленская область 25,3 106,5 14,7 117,5 9,5 91,5 1,1 126,3
Тамбовская область 110,6 121,0 88,2 131,2 21,5 92,6 0,90 96,7
Тверская область 54,2 95,2 50,1 96,9 3,4 77,5 0,7 83,4
Тульская область 40,5 106,6 35,0 108,1 5,1 97,8 0,42 103,1
Ярославская область 41,2 102,8 34,9 104,6 5,2 90,4 1,1 113,4
г. Москва 6,9 114,1 6,3 116,4 0,25 88,3 0,30 97,7
Северо-Западный ФО 357,9 102,8 335,5 103,6 19,8 91,2 2,7 104,7
Республика Карелия 5,7 90,5 4,8 91,7 0,8 86,7 0,10 66,7
Республика Коми 14,5 95,6 12,0 96,6 1,9 87,5 0,52 105,2
Архангельская область 18,9 78,9 16,8 77,5 1,6 88,7 0,45 105,6
Вологодская область 31,0 96,6 26,7 97,8 3,9 89,3 0,39 94,1
Калининградская область 29,5 101,6 25,3 102,5 3,8 94,8 0,33 119,7
Ленинградская область 167,0 113,0 163,2 113,5 3,4 97,0 0,37 106,1
Мурманская область 7,7 85,7 7,5 85,6 0,14 83,3 0,1 103,0
Hовгородская область 57,2 90,4 55,7 90,3 1,3 94,1 0,22 87,4
Псковская область 26,5 122,2 23,4 128,1 2,9 87,7 0,2 168,4
Южный ФО 531,7 81,9 276,6 84,3 225,6 77,5 29,5 99,3
Республика Адыгея 26,5 92,4 22,4 90,7 3,1 104,5 0,99 97,8
Республика Калмыкия 21,3 101,3 2,7 127,6 14,6 98,1 4,00 99,4
Краснодарский край 211,9 76,3 154,3 98,1 54,0 46,8 3,5 72,3
Астраханская область 23,5 103,1 1,6 78,2 13,7 103,9 8,2 108,3
Волгоградская область 100,3 96,7 39,2 106,0 56,6 89,7 4,5 125,6
Ростовская область 148,3 76,0 56,5 53,8 83,5 102,4 8,3 95,7
Северо-Кавказский ФО 337,9 105,7 150,7 113,0 150,3 98,4 36,9 109,5
Республика Дагестан 54,5 101,1 10,5 98,0 32,9 100,0 11,1 108,0
Республика Ингушетия 2,7 92,7 0,02 73,2 2,3 92,9 0,34 92,9
Кабардино-Балкарская Республика  39,8 103,6 13,5 101,5 15,4 100,5 10,8 111,3
Карачаево-Черкесская Республика 25,2 107,8 10,9 113,8 10,0 99,4 4,3 115,5
Республика Северная Осетия-Алания 24,0 84,9 5,9 55,9 16,59 100,1 1,5 132,7
Чеченская Республика 15,4 102,6 0,9 166,4 14,22 100,1 0,36 108,7
Ставропольский край 176,3 111,6 109,0 122,9 58,8 96,3 8,5 104,0
Приволжский ФО 1108,5 105,6 745,2 112,9 326,4 91,9 36,9 107,7
Республика Башкортостан 129,9 103,7 58,2 111,1 64,2 96,8 7,4 114,7
Pеспублика Марий Эл 76,0 140,5 70,6 145,4 5,3 97,0 0,14 120,9
Республика Мордовия 77,4 120,3 64,3 127,4 12,4 93,4 0,7 118,1
Республика Татарстан 210,1 109,9 163,2 114,1 39,3 97,8 7,7 96,6
Удмуртская Республика 63,1 104,4 57,2 104,8 5,49 100,1 0,47 101,3
Чувашская Республика 41,3 102,2 27,3 108,8 13,2 91,7 0,8 85,5
Пермский край 51,8 97,4 41,0 98,4 9,9 93,3 0,9 99,7
Кировская область 35,5 97,7 28,92 99,9 6,4 88,5 0,2 99,0
Hижегородская область 61,2 102,8 47,2 104,4 11,4 96,4 2,5 103,3
Оренбургская область 64,9 96,5 38,8 93,6 22,6 101,1 3,59 101,4
Пензенская область 99,0 111,2 75,1 116,9 22,9 98,9 0,9 58,8
Самарская область 66,1 103,3 30,4 108,5 30,3 91,4 5,4 188,9
Саратовская область 88,8 85,9 21,7 125,8 61,8 76,7 5,3 95,2
Ульяновская область 43,4 106,0 21,3 112,2 21,18 99,7 0,9 128,4
Уральский ФО 377,6 114,6 319,5 117,0 50,4 101,6 7,7 111,6
Курганская область 22,7 104,9 9,9 110,1 12,2 101,1 0,57 102,1
Свердловская область 111,5 110,7 99,1 111,3 11,0 109,4 1,4 90,6
Тюменская область 62,5 106,0 45,9 106,9 11,7 97,0 4,9 123,5
Челябинская область 180,8 122,0 164,5 124,6 15,5 100,4 0,80 101,2
Сибирский ФО 607,5 105,8 416,0 108,0 173,5 100,8 18,1 107,3
Республика Алтай 2,9 103,8 0,87 101,3 1,39 100,3 0,6 116,5
Республика Бурятия 10,0 109,9 3,8 110,5 4,82 101,1 1,4 155,1
Республика Тыва 6,49 99,5 1,7 92,9 4,5 102,1 0,3 101,0
Республика Хакасия 23,3 101,0 7,71 100,1 13,3 99,4 2,3 115,3
Алтайский край 120,6 109,4 79,5 115,3 38,7 99,1 2,3 107,5
Забайкальский край 10,7 93,1 2,3 78,4 8,1 98,0 0,34 105,1
Красноярский край 86,9 101,2 53,1 101,5 31,9 100,4 1,87 102,2
Иркутская область 45,8 101,8 37,6 102,2 5,1 97,5 3,1 104,4
Кемеровская область 57,0 110,7 46,9 114,1 8,7 96,5 1,36 103,1
Новосибирская область 83,3 103,1 62,3 98,8 19,8 119,2 1,2 107,1
Омская область 105,6 108,8 71,8 113,5 31,14 100,2 2,7 95,4
Томская область 54,9 108,8 48,3 112,9 6,0 84,5 0,57 99,3
Дальневосточный ФО 77,2 106,4 50,1 113,2 24,1 98,2 3,0 80,2
Республика Саха (Якутия) 5,1 108,5 4,2 118,5 0,6 68,3 0,38 105,2
Камчатский край 1,9 148,5 1,2 203,4 0,6 100,1 0,1 102,7
Приморский край 27,7 98,2 21,3 97,4 5,56 100,7 0,87 101,3
Хабаровский край 15,1 98,1 8,24 100,1 6,66 100,2 0,2 37,0
Амурская область 23,0 125,1 13,3 160,5 9,0 98,9 0,7 72,6
Магаданская область 0,2 76,0 0,05 72,4 0,10 92,8 0,09 64,6
Сахалинская область 1,9 103,1 1,4 106,9 0,42 95,8 0,13 90,8
Еврейская автономная область 1,8 88,2 0,11 90,9 1,2 91,9 0,55 80,8
Чукотский автономный округ 0,4 126,0 0,4 126,0        

main menu: