Производство молока за январь-июнь, тыс. тонн

  все категории хозяйств сельхозпредприятия хозяйства населения крестьянские хозяйства
2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012
Российская Федерация 15251,4 95,8 7241,5 94,3 7150,2 96,4 859,7 106,1
Центральный ФО 2865,0 95,2 1897,0 95,1 848,2 93,7 119,8 109,4
Белгородская область 272,8 96,8 184,3 100,6 75,1 88,0 13,3 101,7
Брянская область 179,9 93,6 94,6 95,3 69,2 88,0 16,2 112,3
Владимирская область 177,7 97,1 163,7 96,7 11,0 93,1 3,0 151,6
Воронежская область 403,9 105,3 209,1 107,9 180,8 102,2 14,0 109,0
Ивановская область 81,1 94,1 57,5 92,8 20,3 96,0 3,3 107,5
Калужская область 110,6 92,2 91,5 90,7 16,3 100,0 2,7 104,7
Костромская область 55,7 90,2 39,5 90,5 15,2 89,0 1,03 97,9
Курская область 191,9 92,7 82,2 91,4 99,3 92,6 10,4 106,9
Липецкая область 129,0 93,1 84,0 93,8 39,7 89,9 5,3 109,5
Московская область 334,2 92,1 304,7 91,6 23,9 93,0 5,6 127,9
Орловская область 117,5 94,6 70,4 93,6 41,5 94,6 5,5 108,7
Рязанская область 190,3 94,9 156,0 95,8 32,9 90,6 1,42 99,1
Смоленская область 148,3 92,6 80,0 92,6 52,2 87,7 16,1 112,8
Тамбовская область 121,3 98,5 22,4 96,0 86,9 98,1 12,0 107,2
Тверская область 116,4 88,4 72,1 87,3 39,1 90,2 5,2 91,0
Тульская область 86,1 87,9 54,3 85,1 28,2 89,1 3,6 142,1
Ярославская область 132,6 99,0 115,7 100,2 15,7 92,4 1,3 85,3
г. Москва 15,9 73,2 15,1 72,3 0,77 98,2 0,01 248,3
Северо-Западный ФО 849,8 94,2 693,6 93,9 128,3 93,9 27,9 104,9
Республика Карелия 31,2 93,6 27,6 95,3 3,2 87,7 0,4 52,5
Республика Коми 27,3 92,4 17,5 92,7 7,1 87,3 2,7 106,6
Архангельская область 57,4 94,8 40,4 94,2 10,8 92,7 6,2 102,8
Вологодская область 220,2 92,6 200,7 92,7 12,7 90,1 6,8 94,5
Калининградская область 75,7 100,7 36,67 99,9 36,9 101,8 2,17 97,1
Ленинградская область 281,1 97,6 259,6 97,7 18,5 95,1 3,01 99,1
Мурманская область 14,0 98,4 13,4 98,4 0,31 95,1 0,4 100,1
Hовгородская область 42,9 89,5 26,8 86,1 13,4 94,0 2,7 107,5
Псковская область 100,0 86,9 71,0 84,2 25,3 88,1 3,6 180,6
Южный ФО 1556,5 97,5 496,3 92,2 931,9 99,9 128,2 101,7
Республика Адыгея 67,4 100,5 2,7 86,0 60,2 101,2 4,53 101,3
Республика Калмыкия 39,9 91,1 0,13 85,5 23,5 94,8 16,3 86,3
Краснодарский край 668,1 93,8 413,4 92,1 214,7 94,4 39,9 110,8
Астраханская область 92,19 100,1 1,3 92,8 75,0 101,1 15,8 95,8
Волгоградская область 182,5 102,8 23,3 107,6 143,0 100,0 16,1 126,0
Ростовская область 506,3 100,5 55,4 87,9 415,5 102,9 35,5 95,1
Северо-Кавказский ФО 1290,3 100,1 176,0 101,4 962,1 99,1 152,2 105,1
Республика Дагестан 375,6 101,6 56,9 111,0 255,48 100,0 63,3 100,2
Республика Ингушетия 33,3 84,4 0,03 23,6 23,4 76,9 9,8 111,1
Кабардино-Балкарская Республика 199,6 103,7 29,7 110,3 137,4 102,3 32,5 104,1
Карачаево-Черкесская Республика 122,6 100,3 6,9 77,9 92,3 100,8 23,4 107,5
Республика Северная Осетия-Алания 94,6 97,5 12,4 81,4 76,5 100,6 5,6 100,0
Чеченская республика 130,8 99,4 1,0 194,5 127,0 99,0 2,76 101,3
Ставропольский край 333,9 99,2 69,0 97,8 250,0 98,3 14,9 128,0
Приволжский ФО 4923,5 96,0 2318,2 95,5 2341,6 95,0 263,7 111,0
Республика Башкортостан 912,8 99,4 280,5 95,2 574,4 99,4 57,8 125,5
Pеспублика Марий Эл 96,9 97,7 49,4 96,4 46,7 99,0 0,81 107,1
Республика Мордовия 238,5 96,4 148,9 96,0 77,0 94,7 12,6 112,8
Республика Татарстан 860,1 94,4 496,1 93,0 308,5 95,7 55,4 100,9
Удмуртская Республика 351,1 97,7 270,0 96,1 68,1 100,7 13,0 118,8
Чувашская Республика 222,4 92,0 59,63 99,9 155,9 88,9 6,9 101,9
Пермский край 229,5 94,6 170,8 95,1 55,6 92,7 3,1 100,2
Кировская область 264,0 97,7 233,8 99,3 27,8 86,2 2,3 94,4
Hижегородская область 325,7 99,8 229,7 98,4 71,1 97,8 24,9 123,0
Оренбургская область 404,0 96,1 117,1 87,0 274,9 100,5 12,1 99,2
Пензенская область 256,4 97,8 85,0 92,6 161,17 100,0 10,3 110,4
Самарская область 215,3 101,7 72,7 108,6 120,4 93,7 22,2 136,1
Саратовская область 403,2 84,9 61,6 88,8 310,0 83,3 31,7 94,2
Ульяновская область 143,6 99,8 43,0 102,8 89,9 97,4 10,7 108,7
Уральский ФО 1031,5 97,3 499,9 96,2 488,3 97,9 43,2 104,6
Курганская область 175,2 98,0 39,7 91,1 131,1 100,2 4,40 99,5
Свердловская область 307,2 98,6 230,8 98,5 62,3 98,9 14,1 98,1
Тюменская область 293,0 98,6 141,9 98,0 135,3 97,9 15,8 110,3
Челябинская область 256,0 94,1 87,5 90,2 159,6 95,7 8,9 108,8
Сибирский ФО 2484,8 92,8 1086,2 89,2 1308,6 95,5 90,0 100,2
Республика Алтай 39,2 100,0 5,5 98,3 31,1 100,2 2,69 101,8
Республика Бурятия 68,8 100,6 7,38 100,4 58,4 100,9 3,0 96,4
Республика Тыва 18,64 100,9 2,03 97,8 16,2 101,2 0,41 103,9
Республика Хакасия 83,5 98,0 18,7 92,5 56,2 99,7 8,56 99,3
Алтайский край 638,8 91,1 278,8 84,9 341,1 95,9 18,8 108,7
Забайкальский край 137,2 102,0 3,1 97,9 128,3 102,0 5,9 104,2
Красноярский край 345,7 100,0 186,8 99,8 155,4 100,1 3,4 110,3
Иркутская область 217,6 100,4 58,8 99,3 143,4 99,4 15,4 116,7
Кемеровская область 183,7 93,9 73,0 87,0 99,2 101,6 11,5 81,2
Новосибирская область 344,2 88,4 249,4 86,8 89,2 92,6 5,6 97,0
Омская область 333,9 84,2 165,5 89,8 157,6 78,9 10,8 87,3
Томская область 73,4 85,0 37,0 77,1 32,4 93,4 4,0 111,1
Дальневосточный ФО 250,1 100,2 74,2 101,2 141,3 99,7 34,7 100,2
Республика Саха (Якутия) 61,0 97,8 13,5 86,6 29,5 103,0 18,0 99,2
Камчатский край 6,97 100,1 3,67 99,4 2,8 100,0 0,48 105,5
Приморский край 62,0 108,7 17,5 131,3 38,3 101,3 6,1 105,4
Хабаровский край 25,3 95,7 13,8 92,4 10,71 99,9 0,8 100,4
Амурская область 71,47 99,9 18,5 98,6 49,25 100,0 3,8 105,4
Магаданская область 2,85 103,2 0,6 92,1 0,3 74,5 1,9 114,4
Сахалинская область 12,0 102,0 6,1 108,5 4,5 94,2 1,44 102,6
Еврейская автономная область 8,5 80,2 0,5 71,6 5,9 81,7 2,1 78,3
Чукотский автономный округ 0,02 111,2 0,02 119,5        

main menu: