Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий на конец июня, тыс. голов

  все категории хозяйств сельхозпредприятия хозяйства населения крестьянские хозяйства
2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012
Российская Федерация 20533,9 106,5 14757,3 115,5 5206,9 89,1 569,6 87,0
Центральный ФО 8373,1 121,7 7709,1 127,1 599,5 81,3 64,5 80,7
Белгородская область 3580,2 113,6 3540,5 114,1 38,9 86,1 0,7 53,4
Брянская область 292,6 137,0 221,3 161,5 68,6 96,2 2,7 51,1
Владимирская область 171,7 108,4 149,2 107,7 7,8 90,8 14,6 130,6
Воронежская область 633,2 115,2 519,5 145,1 103,0 58,4 10,7 70,3
Ивановская область 12,9 83,5 5,4 75,9 6,2 89,5 1,3 93,1
Калужская область 68,3 96,0 38,2 93,6 21,1 98,1 9,0 102,1
Костромская область 51,7 95,2 42,3 97,7 8,4 84,0 1,05 97,9
Курская область 945,6 166,3 894,0 176,5 48,3 82,9 3,3 89,4
Липецкая область 514,5 133,4 459,0 140,7 52,4 94,4 3,0 78,0
Московская область 317,4 106,0 300,7 107,0 13,7 92,1 3,0 90,0
Орловская область 340,3 101,7 274,2 103,9 64,4 93,6 1,7 93,3
Рязанская область 183,6 109,5 156,7 112,6 25,8 96,5 1,1 60,2
Смоленская область 153,9 137,5 129,3 150,2 22,2 94,6 2,4 99,7
Тамбовская область 706,1 206,0 610,2 267,6 90,2 84,8 5,7 67,0
Тверская область 160,2 73,0 154,6 78,4 4,5 24,7 1,2 29,7
Тульская область 123,8 95,8 101,7 97,9 19,3 97,8 2,8 49,7
Ярославская область 63,5 99,6 58,8 101,1 4,4 88,0 0,3 51,1
г. Москва 53,7 119,4 53,3 120,2 0,3 60,2    
Северо-Западный ФО 1030,9 121,8 938,3 126,1 75,1 87,7 17,5 104,1
Республика Карелия 13,3 98,2 9,0 107,5 3,4 86,6 0,9 72,2
Республика Коми 22,8 105,7 15,0 107,9 3,0 91,5 4,8 109,3
Архангельская область 15,2 71,0 5,9 48,7 7,1 90,1 2,2 161,7
Вологодская область 102,7 100,9 81,5 103,4 20,1 94,9 1,1 61,0
Калининградская область 166,6 131,1 156,4 136,3 9,2 84,5 1,0 71,8
Ленинградская область 184,2 87,5 171,2 86,5 9,2 92,2 3,8 150,8
Мурманская область 49,8 97,9 47,3 97,8 1,3 93,6 1,23 106,9
Hовгородская область 189,0 120,9 177,5 125,7 10,0 75,0 1,46 84,5
Псковская область 287,3 200,4 274,4 213,9 11,8 85,5 1,0 83,6
Южный ФО 1251,5 72,3 677,6 75,2 524,5 68,6 49,4 74,5
Республика Адыгея 66,4 119,8 57,8 134,2 8,3 71,2 0,4 47,2
Республика Калмыкия 12,6 88,3 0,05 55,6 9,8 88,6 2,8 88,5
Краснодарский край 301,5 43,0 281,1 52,8 3,1 2,2 17,3 63,5
Астраханская область 4,6 65,4 2,8 108,2 1,0 36,2 0,8 48,7
Волгоградская область 385,6 86,2 149,7 111,3 229,2 75,4 6,6 76,3
Ростовская область 480,8 95,0 186,2 98,8 273,1 93,3 21,5 86,7
Северо-Кавказский ФО 390,5 109,3 230,9 119,1 155,6 99,1 4,1 61,4
Республика Дагестан 0,9 114,5     0,9 123,1    
Кабардино-Балкарская Республика 54,2 99,4 45,2 95,9 9,0 121,6    
Карачаево-Черкесская Республика 3,2 18,5 1,1 8,4 1,7 73,8 0,4 20,7
Республика Северная Осетия-Алания 26,7 94,7 5,9 84,1 20,6 100,0 0,2 28,8
Ставропольский край 305,7 119,0 178,7 140,9 123,5 98,0 3,5 85,6
Приволжский ФО 3950,5 99,1 2488,4 104,8 1306,1 91,1 156,0 87,4
Республика Башкортостан 303,7 97,3 184,4 104,2 98,1 89,1 21,2 84,8
Pеспублика Марий Эл 239,7 112,7 224,4 114,8 14,5 88,6 0,8 84,4
Республика Мордовия 326,3 89,6 181,2 105,2 140,7 75,2 4,4 95,1
Республика Татарстан 670,4 97,9 533,8 99,3 113,3 96,8 23,3 77,8
Удмуртская Республика 297,5 95,3 244,4 95,1 46,6 94,7 6,5 112,2
Чувашская Республика 202,8 100,1 123,0 103,9 71,6 94,3 8,2 98,8
Пермский край 219,4 97,8 165,6 99,2 45,0 90,8 8,8 113,3
Кировская область 201,7 103,3 174,2 106,1 26,7 90,1 0,9 58,9
Hижегородская область 154,7 114,2 90,5 132,4 59,4 95,0 4,9 105,8
Оренбургская область 309,4 99,4 157,3 106,3 125,2 92,4 26,9 96,7
Пензенская область 304,6 100,6 112,0 105,2 180,5 101,7 12,1 64,6
Самарская область 231,7 97,6 127,6 93,6 92,0 102,7 12,1 106,1
Саратовская область 303,6 96,9 67,2 238,1 214,2 83,2 22,2 80,3
Ульяновская область 185,1 104,3 102,9 105,8 78,4 103,3 3,8 86,7
Уральский ФО 1550,1 105,0 910,0 112,1 567,3 95,2 72,8 105,6
Курганская область 149,6 100,6 41,8 129,9 96,8 91,6 11,0 100,9
Свердловская область 345,2 114,3 300,2 117,6 36,4 96,6 8,6 93,8
Тюменская область 406,1 99,7 197,2 102,5 166,9 93,6 42,0 115,1
Челябинская область 649,2 104,9 370,7 111,6 267,3 97,4 11,2 90,3
Сибирский ФО 3651,8 99,8 1642,7 107,6 1857,3 95,2 151,8 84,3
Республика Алтай 25,8 89,2 0,1 42,9 23,4 91,9 2,3 69,7
Республика Бурятия 127,0 145,0 72,0 233,4 49,4 99,2 5,6 80,3
Республика Тыва 29,7 78,0 1,3 84,3 27,0 76,4 1,5 113,5
Республика Хакасия 59,3 93,2 3,1 99,9 48,7 96,0 7,5 76,7
Алтайский край 700,2 101,9 147,4 114,4 536,6 100,0 16,2 75,5
Забайкальский край 120,9 88,9 10,7 77,0 97,8 90,8 12,4 86,2
Красноярский край 495,7 97,5 191,1 95,2 287,4 99,2 17,2 96,2
Иркутская область 236,6 95,7 106,7 98,5 97,8 93,2 32,0 94,5
Кемеровская область 477,7 98,2 331,5 104,8 131,5 85,3 14,7 93,7
Новосибирская область 366,4 88,5 178,8 95,6 177,2 84,2 10,5 63,2
Омская область 803,7 109,0 429,1 118,0 346,2 102,0 28,5 83,7
Томская область 208,8 93,0 171,0 99,0 34,3 73,3 3,5 71,6
Дальневосточный ФО 335,4 99,6 160,4 101,2 121,5 100,6 53,5 93,1
Республика Саха (Якутия) 29,7 93,6 8,7 94,3 11,0 98,0 9,9 88,7
Камчатский край 19,1 133,5 12,3 135,4 5,3 144,0 1,49 97,5
Приморский край 99,6 96,0 55,7 92,8 31,4 101,0 12,5 98,7
Хабаровский край 70,9 100,2 52,2 106,1 13,9 97,5 4,8 65,3
Амурская область 78,9 104,6 17,6 108,4 47,9 103,0 13,4 105,7
Магаданская область 2,3 80,0 0,6 79,4 0,8 88,9 1,0 74,2
Сахалинская область 17,2 95,8 11,3 95,7 4,97 96,9 1,0 91,2
Еврейская автономная область 17,3 89,8 1,76 99,5 6,2 78,5 9,4 97,1
Чукотский автономный округ 0,2 61,2 0,2 64,3        

main menu: