Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на конец июня, тыс. голов

  крупный рогатый скот
все категории хозяйств сельхозпредприятия хозяйства населения крестьянские хозяйства
2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012 2013 г. 2013    в % к 2012
Российская Федерация 21048,4 98,2 9172,8 97,9 9762,8 97,4 2112,8 103,4
Центральный ФО 2947,8 100,9 2115,7 102,8 687,4 93,9 144,7 109,4
Белгородская область 234,8 97,7 159,8 99,9 60,6 93,1 14,4 94,7
Брянская область 313,0 126,4 260,4 135,9 32,6 84,5 20,0 114,8
Владимирская область 143,7 101,9 132,3 102,3 8,1 87,4 3,3 131,7
Воронежская область 431,0 106,8 268,9 111,5 145,0 98,8 17,1 110,2
Ивановская область 73,8 100,0 55,9 101,9 13,8 92,4 4,0 103,2
Калужская область 138,6 101,0 116,9 99,7 14,4 100,7 7,4 129,8
Костромская область 67,3 96,7 50,0 98,1 14,4 90,8 2,9 102,6
Курская область 194,8 94,8 109,4 96,0 73,5 91,9 11,8 103,2
Липецкая область 135,6 97,0 80,9 98,1 47,3 93,1 7,4 113,5
Московская область 231,1 96,2 213,5 96,0 12,6 94,0 5,0 109,6
Орловская область 136,1 96,9 91,2 97,0 39,1 94,5 5,8 114,4
Рязанская область 180,4 100,2 153,2 101,0 23,7 92,9 3,6 122,1
Смоленская область 136,1 95,3 103,2 96,0 21,6 85,8 11,4 110,7
Тамбовская область 150,4 100,4 31,3 103,8 104,9 97,3 14,2 119,6
Тверская область 145,5 90,4 105,1 91,8 31,4 85,4 9,1 92,5
Тульская область 96,3 93,8 65,5 90,4 25,4 98,7 5,4 120,1
Ярославская область 129,2 97,4 108,7 98,8 18,7 90,9 1,8 86,3
г. Москва 9,8 73,3 9,4 72,5 0,41 91,8 0,03  
Северо-Западный ФО 712,1 101,2 558,0 101,9 116,2 95,7 37,9 108,3
Республика Карелия 24,1 97,5 18,9 102,3 4,4 88,5 0,8 62,2
Республика Коми 41,9 98,7 21,0 99,2 14,5 95,7 6,3 104,1
Архангельская область 54,0 98,0 35,4 98,5 10,8 92,0 7,7 105,2
Вологодская область 178,3 95,1 153,1 95,4 17,3 89,1 7,9 103,0
Калининградская область 84,2 131,9 50,3 163,9 31,1 102,3 2,8 102,4
Ленинградская область 178,9 102,7 165,7 102,7 10,4 101,4 2,8 108,6
Мурманская область 7,5 94,4 6,6 92,8 0,28 110,0 0,58 107,8
Hовгородская область 44,4 98,6 28,9 96,7 11,6 98,0 3,9 118,9
Псковская область 98,8 95,9 78,0 94,8 15,7 91,0 5,2 144,2
Южный ФО 2570,4 98,0 719,0 94,1 1282,7 100,1 568,7 98,3
Республика Адыгея 50,2 98,7 5,3 95,5 41,0 98,4 3,9 106,8
Республика Калмыкия 661,2 97,1 122,2 100,2 251,3 105,5 287,6 89,7
Краснодарский край 571,9 92,1 384,4 90,5 149,8 93,2 37,7 106,9
Астраханская область 289,1 101,4 20,7 108,6 174,7 101,3 93,7 100,2
Волгоградская область 351,4 101,7 54,0 103,7 238,6 100,0 58,8 107,1
Ростовская область 646,6 100,9 132,3 94,3 427,3 99,4 87,0 123,2
Северо-Кавказский ФО 2345,6 100,0 374,9 101,1 1669,9 101,4 300,8 91,8
Республика Дагестан 997,8 99,3 133,9 103,4 744,3 103,3 119,5 77,3
Республика Ингушетия 47,4 93,5 1,0 71,1 34,8 92,4 11,62 99,8
Кабардино-Балкарская Республика 278,4 99,0 40,3 90,2 195,0 99,4 43,1 107,0
Карачаево-Черкесская Республика 264,0 100,7 35,2 96,8 168,0 101,7 60,84 100,1
Республика Северная Осетия-Алания 136,64 100,1 20,5 100,8 109,0 100,6 7,2 91,3
Чеченская Республика 224,7 99,4 13,4 107,7 188,4 98,9 22,9 99,6
Ставропольский край 396,6 103,1 130,5 103,5 230,5 100,6 35,6 122,0
Приволжский ФО 6088,5 97,3 3055,1 97,2 2572,8 95,7 460,6 109,1
Республика Башкортостан 1320,3 99,0 471,1 97,2 740,0 97,8 109,2 118,8
Pеспублика Марий Эл 106,1 95,3 50,8 97,6 53,1 92,1 2,2 131,1
Республика Мордовия 300,6 96,7 189,9 96,7 91,8 94,5 18,8 107,8
Республика Татарстан 1062,5 96,4 690,6 95,6 298,9 99,3 73,0 92,3
Удмуртская Республика 385,1 100,1 287,9 99,7 77,8 97,7 19,4 119,2
Чувашская Республика 215,7 93,0 67,5 98,7 139,7 89,9 8,4 104,9
Пермский край 274,5 96,6 178,9 99,9 87,8 90,3 7,8 97,3
Кировская область 259,5 96,2 222,0 98,1 33,6 85,8 3,9 91,1
Hижегородская область 314,0 97,4 225,3 95,8 63,5 97,5 25,2 113,9
Оренбургская область 666,3 99,8 310,2 96,4 305,2 101,2 50,8 114,2
Пензенская область 288,9 100,1 103,5 97,2 168,9 100,6 16,5 115,7
Самарская область 237,7 101,3 99,4 106,1 100,1 88,9 38,2 134,6
Саратовская область 501,6 90,5 101,3 93,1 328,3 87,9 72,0 99,9
Ульяновская область 155,8 98,8 56,6 95,0 84,1 100,0 15,1 107,5
Уральский ФО 1211,1 97,2 541,3 98,1 604,6 95,6 65,3 106,5
Курганская область 189,1 92,8 54,6 96,0 127,5 91,7 7,0 90,0
Свердловская область 283,2 101,6 188,2 100,8 78,4 105,0 16,6 95,7
Тюменская область 289,6 98,5 139,2 98,9 126,9 94,9 23,5 121,2
Челябинская область 449,3 95,8 159,3 95,1 271,8 95,4 18,2 108,4
Сибирский ФО 4658,0 97,1 1668,8 93,3 2556,2 97,2 433,0 114,2
Республика Алтай 318,4 104,1 36,4 100,5 186,3 98,3 95,6 119,6
Республика Бурятия 441,2 99,7 65,5 102,3 320,1 98,3 55,5 104,8
Республика Тыва 179,3 107,4 18,3 97,8 145,8 107,5 15,2 120,1
Республика Хакасия 176,7 101,5 37,5 98,3 99,2 98,1 40,0 114,7
Алтайский край 902,6 92,8 412,9 87,2 433,7 95,8 56,0 122,5
Забайкальский край 502,2 99,2 61,3 95,4 378,1 98,1 62,9 110,8
Красноярский край 436,5 98,0 234,0 96,7 196,3 99,4 6,2 106,1
Иркутская область 323,4 101,7 67,8 99,8 219,9 98,4 35,7 135,0
Кемеровская область 209,6 91,0 79,3 86,4 115,3 93,7 14,9 97,5
Новосибирская область 561,5 94,0 381,3 93,8 165,7 93,6 14,5 106,7
Омская область 503,6 94,6 225,0 95,4 253,8 93,0 24,8 103,8
Томская область 103,1 96,2 49,4 98,4 41,9 91,5 11,8 104,9
Дальневосточный ФО 514,9 96,1 140,1 98,8 273,1 95,2 101,7 94,7
Республика Саха (Якутия) 270,8 92,5 56,4 90,1 140,1 94,1 74,3 91,4
Камчатский край 9,8 104,0 5,2 101,1 3,4 104,4 1,2 116,7
Приморский край 68,3 101,6 17,7 98,4 41,4 98,9 9,2 124,4
Хабаровский край 27,1 100,7 16,5 103,5 9,4 96,1 1,26 100,9
Амурская область 103,8 101,0 31,5 115,1 64,6 95,0 7,7 104,0
Магаданская область 3,8 97,4 1,10 101,8 0,3 68,2 2,39 100,8
Сахалинская область 18,9 101,0 10,1 103,1 6,4 98,9 2,45 98,2
Еврейская автономная область 12,4 86,7 1,7 88,0 7,5 91,0 3,2 77,7
Чукотский автономный округ 0,04 62,1 0,03 80,6 0,01 31,8    

main menu: