| все категории хозяйств | сельхозпредприятия | хозяйства населения | крестьянские хозяйства | |||||
| 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | |
| Российская Федерация | 21019,9 | 99,3 | 16361,2 | 99,6 | 4508,5 | 98,5 | 150,2 | 91,2 |
| Центральный ФО | 4358,2 | 96,9 | 3397,4 | 96,9 | 949,8 | 97,0 | 10,9 | 102,1 |
| Белгородская область | 594,6 | 79,3 | 536,8 | 78,0 | 57,4 | 94,2 | 0,30 | 102,0 |
| Брянская область | 176,0 | 102,4 | 93,7 | 104,0 | 82,0 | 100,7 | 0,3 | 99,3 |
| Владимирская область | 260,4 | 99,7 | 240,2 | 99,6 | 17,0 | 94,7 | 3,2 | 149,0 |
| Воронежская область | 470,7 | 108,3 | 259,2 | 114,4 | 209,7 | 101,6 | 1,8 | 105,6 |
| Ивановская область | 202,6 | 109,8 | 192,1 | 110,7 | 10,4 | 96,0 | 0,07 | 77,6 |
| Калужская область | 63,2 | 110,6 | 34,7 | 121,2 | 28,1 | 100,0 | 0,3 | 101,0 |
| Костромская область | 327,5 | 105,6 | 316,0 | 106,2 | 11,5 | 94,9 | 0,04 | 9,7 |
| Курская область | 122,2 | 95,7 | 12,3 | 142,3 | 109,7 | 92,3 | 0,21 | 87,6 |
| Липецкая область | 295,3 | 97,0 | 224,4 | 96,3 | 70,7 | 99,4 | 0,20 | 96,1 |
| Московская область | 125,2 | 92,0 | 98,9 | 91,6 | 25,3 | 93,1 | 1,0 | 106,8 |
| Орловская область | 91,7 | 94,3 | 10,4 | 101,5 | 81,2 | 93,6 | 0,2 | 56,9 |
| Рязанская область | 371,6 | 100,4 | 329,8 | 100,8 | 41,7 | 96,9 | 0,17 | 90,1 |
| Смоленская область | 149,6 | 120,0 | 110,3 | 131,7 | 39,0 | 96,0 | 0,29 | 97,6 |
| Тамбовская область | 121,4 | 88,9 | 37,2 | 73,9 | 81,9 | 97,7 | 2,3 | 97,5 |
| Тверская область | 43,8 | 91,5 | 10,6 | 106,3 | 32,8 | 88,1 | 0,4 | 56,7 |
| Тульская область | 199,8 | 69,7 | 163,6 | 65,7 | 36,1 | 96,1 | 0,10 | 79,2 |
| Ярославская область | 726,6 | 107,1 | 712,1 | 107,3 | 14,4 | 98,8 | 0,1 | 93,6 |
| г. Москва | 16,1 | 91,1 | 15,3 | 90,7 | 0,77 | 98,7 | 0,01 | 171,4 |
| Северо-Западный ФО | 2292,2 | 100,1 | 2218,3 | 100,1 | 65,2 | 98,4 | 8,6 | 96,5 |
| Республика Карелия | 4,6 | 102,7 | 2,7 | 103,6 | 1,9 | 102,9 | 0,09 | 78,6 |
| Республика Коми | 61,5 | 82,4 | 59,6 | 81,7 | 1,24 | 99,4 | 0,6 | 158,3 |
| Архангельская область | 59,2 | 52,9 | 57,7 | 52,3 | 1,5 | 93,5 | 0,01 | 140,0 |
| Вологодская область | 328,6 | 93,9 | 319,8 | 93,7 | 4,7 | 95,9 | 4,1 | 105,4 |
| Калининградская область | 102,4 | 130,7 | 80,5 | 142,7 | 20,5 | 100,0 | 1,41 | 97,9 |
| Ленинградская область | 1600,2 | 104,8 | 1585,4 | 104,9 | 14,5 | 98,4 | 0,34 | 90,7 |
| Мурманская область | 14,9 | 76,4 | 13,1 | 76,2 | 0,1 | 100,0 | 1,7 | 77,4 |
| Hовгородская область | 87,2 | 98,3 | 79,8 | 98,0 | 7,1 | 102,4 | 0,31 | 95,3 |
| Псковская область | 33,5 | 91,2 | 19,7 | 89,4 | 13,7 | 94,9 | 0,1 | 27,1 |
| Южный ФО | 2269,9 | 97,5 | 1260,4 | 93,2 | 985,9 | 103,2 | 23,6 | 110,4 |
| Республика Адыгея | 36,9 | 102,8 | 28,5 | 87,6 | 8,4 | 249,5 | ||
| Республика Калмыкия | 8,3 | 91,8 | 0,02 | 98,5 | 8,1 | 92,3 | 0,18 | 73,2 |
| Краснодарский край | 782,1 | 88,9 | 404,4 | 80,5 | 368,6 | 100,0 | 9,1 | 98,5 |
| Астраханская область | 144,1 | 116,5 | 131,2 | 119,8 | 12,1 | 93,1 | 0,8 | 67,4 |
| Волгоградская область | 352,0 | 94,2 | 178,0 | 90,2 | 173,2 | 98,8 | 0,9 | 78,2 |
| Ростовская область | 946,5 | 104,4 | 546,8 | 100,7 | 395,5 | 110,7 | 4,2 | 68,0 |
| Северо-Кавказский ФО | 754,0 | 102,3 | 249,1 | 110,2 | 480,1 | 99,7 | 24,8 | 84,6 |
| Республика Дагестан | 93,7 | 109,3 | 14,0 | 218,8 | 69,7 | 97,1 | 10,0 | 132,1 |
| Республика Ингушетия | 4,9 | 121,0 | 3,1 | 126,9 | 1,8 | 112,1 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 87,6 | 101,8 | 13,5 | 98,1 | 73,9 | 102,7 | 0,3 | 67,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 44,2 | 93,3 | 7,4 | 96,1 | 36,4 | 92,7 | 0,4 | 100,1 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 55,5 | 106,0 | 8,8 | 182,6 | 46,1 | 100,0 | 0,7 | 43,3 |
| Чеченская Республика | 31,4 | 87,8 | 31,2 | 98,1 | 0,3 | 100,0 | ||
| Ставропольский край | 436,7 | 102,6 | 205,4 | 108,4 | 219,9 | 100,7 | 11,4 | 64,9 |
| Приволжский ФО | 5450,5 | 98,0 | 4202,8 | 98,6 | 1210,9 | 96,4 | 36,8 | 83,5 |
| Республика Башкортостан | 577,3 | 95,0 | 405,6 | 95,1 | 162,4 | 95,0 | 9,3 | 90,1 |
| Pеспублика Марий Эл | 175,6 | 109,8 | 140,8 | 111,5 | 33,4 | 103,1 | 1,4 | 107,1 |
| Республика Мордовия | 670,7 | 97,5 | 587,4 | 97,6 | 82,4 | 100,0 | 0,8 | 23,5 |
| Республика Татарстан | 568,2 | 103,2 | 409,0 | 105,4 | 156,0 | 98,8 | 3,3 | 68,3 |
| Удмуртская Республика | 428,3 | 97,3 | 369,5 | 96,9 | 58,1 | 100,2 | 0,67 | 101,7 |
| Чувашская Республика | 176,3 | 101,2 | 137,2 | 110,3 | 36,0 | 75,7 | 3,1 | 135,8 |
| Пермский край | 508,2 | 99,2 | 491,0 | 99,0 | 13,2 | 98,2 | 4,0 | 132,7 |
| Кировская область | 196,9 | 89,1 | 185,4 | 90,1 | 11,3 | 75,2 | 0,2 | 62,1 |
| Hижегородская область | 662,8 | 104,6 | 586,7 | 105,1 | 75,1 | 99,7 | 1,0 | 158,4 |
| Оренбургская область | 519,7 | 92,6 | 356,4 | 89,3 | 161,2 | 100,9 | 2,1 | 94,0 |
| Пензенская область | 180,6 | 91,9 | 117,8 | 89,3 | 61,4 | 96,7 | 1,4 | 124,6 |
| Самарская область | 86,0 | 83,0 | 14,35 | 99,7 | 71,4 | 80,4 | 0,2 | 58,1 |
| Саратовская область | 481,6 | 104,8 | 249,7 | 112,5 | 222,8 | 99,3 | 9,0 | 68,3 |
| Ульяновская область | 218,4 | 85,9 | 151,9 | 81,2 | 66,1 | 99,0 | 0,32 | 122,6 |
| Уральский ФО | 2163,3 | 103,4 | 1973,1 | 104,2 | 178,4 | 94,8 | 11,8 | 110,6 |
| Курганская область | 60,7 | 91,5 | 6,2 | 64,6 | 54,0 | 95,5 | 0,5 | 282,4 |
| Свердловская область | 684,6 | 105,1 | 653,0 | 105,6 | 25,2 | 94,7 | 6,4 | 98,3 |
| Тюменская область | 725,4 | 102,6 | 685,4 | 102,7 | 35,8 | 97,6 | 4,2 | 127,4 |
| Челябинская область | 692,6 | 103,7 | 628,5 | 105,0 | 63,4 | 92,8 | 0,74 | 101,3 |
| Сибирский ФО | 3157,6 | 102,7 | 2582,9 | 103,8 | 548,4 | 97,8 | 26,3 | 111,4 |
| Республика Алтай | 6,7 | 95,9 | 6,6 | 96,3 | 0,09 | 72,5 | ||
| Республика Бурятия | 37,4 | 106,7 | 24,5 | 101,1 | 12,6 | 120,3 | 0,33 | 90,0 |
| Республика Тыва | 1,1 | 122,7 | 0,1 | 1,0 | 108,2 | 0,01 | ||
| Республика Хакасия | 45,9 | 91,2 | 31,9 | 87,5 | 13,9 | 100,9 | 0,1 | 98,6 |
| Алтайский край | 520,0 | 98,2 | 332,7 | 98,5 | 186,7 | 97,7 | 0,5 | 86,1 |
| Забайкальский край | 31,0 | 95,1 | 6,2 | 82,8 | 24,3 | 98,8 | 0,47 | 97,2 |
| Красноярский край | 427,0 | 100,0 | 368,4 | 100,0 | 48,6 | 99,6 | 10,0 | 104,5 |
| Иркутская область | 470,2 | 101,1 | 426,2 | 101,2 | 43,7 | 100,5 | 0,26 | 104,1 |
| Кемеровская область | 460,6 | 114,7 | 408,4 | 116,1 | 42,1 | 100,3 | 10,0 | 129,8 |
| Новосибирская область | 691,1 | 104,8 | 636,2 | 106,1 | 52,6 | 91,3 | 2,2 | 140,3 |
| Омская область | 403,6 | 102,3 | 295,6 | 105,1 | 107,5 | 95,6 | 0,5 | 63,8 |
| Томская область | 63,0 | 88,5 | 52,5 | 86,8 | 8,8 | 100,0 | 1,7 | 89,5 |
| Дальневосточный ФО | 574,4 | 98,8 | 477,2 | 100,5 | 89,8 | 98,9 | 7,3 | 45,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 64,9 | 98,5 | 59,7 | 97,6 | 4,4 | 106,7 | 0,84 | 126,4 |
| Камчатский край | 19,3 | 81,4 | 17,5 | 79,8 | 1,7 | 100,1 | 0,1 | 100,5 |
| Приморский край | 141,8 | 89,4 | 97,5 | 85,4 | 43,9 | 99,4 | 0,49 | 102,8 |
| Хабаровский край | 155,2 | 107,3 | 143,7 | 108,0 | 11,3 | 99,3 | 0,17 | 113,2 |
| Амурская область | 117,7 | 109,5 | 98,9 | 115,5 | 16,0 | 98,5 | 2,8 | 50,2 |
| Магаданская область | 12,0 | 112,8 | 10,5 | 115,1 | 0,47 | 103,3 | 1,02 | 97,2 |
| Сахалинская область | 55,3 | 100,8 | 48,7 | 101,3 | 6,4 | 97,8 | 0,21 | 83,7 |
| Еврейская автономная область | 7,4 | 53,3 | 0,01 | 97,3 | 5,8 | 91,6 | 1,6 | 21,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,7 | 40,1 | 0,7 | 40,1 | ||||



