| все категории хозяйств | сельхозпредприятия | хозяйства населения | крестьянские хозяйства | |||||
| 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | |
| Российская Федерация | 128,5 | 102,3 | 11,4 | 105,5 | 88,0 | 98,7 | 29,1 | 113,3 |
| Центральный ФО | 12,4 | 105,8 | 1,2 | 129,8 | 10,1 | 103,2 | 1,05 | 109,1 |
| Белгородская область | 0,9 | 122,7 | 0,04 | 128,2 | 0,8 | 128,8 | 0,05 | 65,9 |
| Брянская область | 0,76 | 95,7 | 0,02 | 188,6 | 0,72 | 96,0 | 0,02 | 60,7 |
| Владимирская область | 0,29 | 104,5 | 0,3 | 100,6 | 0,03 | 158,0 | ||
| Воронежская область | 2,5 | 110,2 | 0,15 | 162,8 | 2,1 | 104,8 | 0,23 | 149,4 |
| Ивановская область | 0,33 | 96,8 | 0,01 | 174,0 | 0,31 | 95,2 | 0,02 | 103,1 |
| Калужская область | 0,35 | 105,7 | 0,01 | 48,1 | 0,32 | 108,5 | 0,02 | 105,4 |
| Костромская область | 0,33 | 94,1 | 0,01 | 147,3 | 0,32 | 92,9 | ||
| Курская область | 0,52 | 104,1 | 0,08 | 125,8 | 0,4 | 99,4 | 0,03 | 132,5 |
| Липецкая область | 0,8 | 107,3 | 0,01 | 142,7 | 0,73 | 107,3 | 0,02 | 91,4 |
| Московская область | 1,2 | 108,2 | 0,5 | 119,7 | 0,59 | 98,1 | 0,03 | 157,0 |
| Орловская область | 0,9 | 112,1 | 0,03 | 119,6 | 0,8 | 110,9 | 0,08 | 122,4 |
| Рязанская область | 0,5 | 79,2 | 0,05 | 40,5 | 0,39 | 92,6 | 0,02 | 45,4 |
| Смоленская область | 0,59 | 107,0 | 0,04 | 556,8 | 0,5 | 99,4 | 0,06 | 117,0 |
| Тамбовская область | 1,22 | 103,9 | 0,01 | 115,6 | 1,14 | 102,9 | 0,07 | 120,4 |
| Тверская область | 0,3 | 86,3 | 0,02 | 98,9 | 0,29 | 87,2 | 0,03 | 70,8 |
| Тульская область | 0,4 | 178,2 | 0,15 | 713,5 | 0,22 | 110,1 | 0,06 | 287,4 |
| Ярославская область | 0,31 | 93,3 | 0,05 | 92,6 | 0,3 | 100,0 | 0,01 | 33,2 |
| г. Москва | 0,3 | 97,4 | 0,02 | 85,8 | 0,30 | 98,1 | ||
| Северо-Западный ФО | 2,58 | 98,7 | 0,06 | 161,2 | 2,36 | 96,6 | 0,16 | 119,8 |
| Республика Карелия | 0,10 | 93,2 | 0,09 | 89,9 | 0,01 | 145,3 | ||
| Республика Коми | 0,18 | 93,3 | 0,15 | 92,9 | 0,03 | 95,6 | ||
| Архангельская область | 0,14 | 91,7 | 0,14 | 92,2 | ||||
| Вологодская область | 0,34 | 95,6 | 0,32 | 92,8 | 0,02 | 161,4 | ||
| Калининградская область | 1,01 | 105,3 | 0,01 | 177,3 | 0,94 | 103,3 | 0,05 | 139,2 |
| Ленинградская область | 0,2 | 100,3 | 0,02 | 89,4 | 0,1 | 100,4 | 0,02 | 111,4 |
| Hовгородская область | 0,20 | 114,3 | 0,01 | 0,17 | 103,4 | 0,02 | 172,9 | |
| Псковская область | 0,4 | 86,8 | 0,4 | 86,7 | 0,02 | 82,8 | ||
| Южный ФО | 33,2 | 104,1 | 2,1 | 121,0 | 19,9 | 99,2 | 11,2 | 111,2 |
| Республика Адыгея | 0,34 | 95,6 | 0,01 | 0,23 | 109,3 | 0,10 | 71,7 | |
| Республика Калмыкия | 7,91 | 99,6 | 0,9 | 115,3 | 5,3 | 98,2 | 1,71 | 97,3 |
| Краснодарский край | 1,3 | 99,7 | 0,04 | 53,6 | 1,10 | 102,3 | 0,1 | 103,8 |
| Астраханская область | 8,3 | 111,4 | 0,2 | 199,1 | 3,2 | 107,9 | 5,0 | 111,7 |
| Волгоградская область | 7,4 | 109,1 | 0,4 | 120,8 | 5,39 | 99,6 | 1,6 | 153,7 |
| Ростовская область | 8,0 | 98,8 | 0,6 | 124,0 | 4,7 | 93,6 | 2,6 | 104,3 |
| Северо-Кавказский ФО | 38,6 | 102,2 | 4,18 | 100,8 | 21,5 | 95,3 | 12,9 | 116,8 |
| Республика Дагестан | 11,1 | 101,3 | 1,91 | 98,5 | 4,9 | 86,7 | 4,3 | 126,9 |
| Республика Ингушетия | 0,5 | 86,9 | 0,02 | 62,7 | 0,36 | 88,3 | 0,11 | 87,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,72 | 98,0 | 0,1 | 43,9 | 1,5 | 104,1 | 0,14 | 128,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5,9 | 112,8 | 0,8 | 215,1 | 2,3 | 83,7 | 2,8 | 134,6 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 1,4 | 118,1 | 0,11 | 78,1 | 1,3 | 125,2 | 0,01 | 33,3 |
| Чеченская Республика | 1,91 | 99,5 | 0,02 | 62,3 | 1,8 | 99,7 | 0,1 | 110,0 |
| Ставропольский край | 16,0 | 99,4 | 1,27 | 88,5 | 9,3 | 98,6 | 5,5 | 104,0 |
| Приволжский ФО | 24,4 | 95,6 | 0,9 | 76,0 | 21,4 | 95,5 | 2,13 | 107,6 |
| Республика Башкортостан | 2,37 | 98,5 | 0,06 | 62,6 | 1,96 | 99,4 | 0,36 | 103,9 |
| Pеспублика Марий Эл | 0,59 | 97,9 | 0,03 | 146,8 | 0,55 | 94,9 | 0,02 | 211,1 |
| Республика Мордовия | 0,22 | 93,6 | 0,01 | 0,21 | 93,2 | |||
| Республика Татарстан | 5,7 | 94,2 | 0,07 | 92,4 | 5,5 | 93,7 | 0,14 | 119,1 |
| Удмуртская Республика | 0,13 | 98,4 | 0,01 | 67,8 | 0,13 | 100,4 | ||
| Чувашская Республика | 1,5 | 85,8 | 0,01 | 19,4 | 1,5 | 88,0 | 0,03 | 75,6 |
| Пермский край | 0,79 | 100,5 | 0,01 | 0,75 | 99,2 | 0,03 | 101,2 | |
| Кировская область | 0,58 | 90,4 | 0,57 | 90,4 | ||||
| Hижегородская область | 0,91 | 96,0 | 0,01 | 80,0 | 0,86 | 96,0 | 0,05 | 100,0 |
| Оренбургская область | 1,06 | 87,2 | 0,2 | 47,0 | 0,62 | 107,1 | 0,26 | 102,0 |
| Пензенская область | 0,89 | 101,4 | 0,03 | 80,5 | 0,8 | 100,4 | 0,05 | 150,8 |
| Самарская область | 1,5 | 90,9 | 0,05 | 50,5 | 1,3 | 92,4 | 0,14 | 106,8 |
| Саратовская область | 7,71 | 99,4 | 0,4 | 118,4 | 6,3 | 96,8 | 1,0 | 110,7 |
| Ульяновская область | 0,41 | 95,5 | 0,01 | 70,3 | 0,4 | 100,5 | 0,02 | 54,2 |
| Уральский ФО | 3,0 | 112,4 | 0,07 | 224,5 | 2,8 | 111,1 | 0,17 | 113,1 |
| Курганская область | 0,5 | 117,7 | 0,5 | 120,6 | 0,01 | 59,1 | ||
| Свердловская область | 1,0 | 129,3 | 0,01 | 0,9 | 128,9 | 0,05 | 137,0 | |
| Тюменская область | 0,68 | 96,5 | 0,02 | 206,6 | 0,61 | 94,2 | 0,05 | 110,0 |
| Челябинская область | 0,9 | 108,4 | 0,04 | 454,6 | 0,80 | 104,3 | 0,07 | 112,0 |
| Сибирский ФО | 13,8 | 106,6 | 2,9 | 105,1 | 9,5 | 106,4 | 1,4 | 111,0 |
| Республика Алтай | 0,7 | 108,3 | 0,19 | 122,0 | 0,36 | 101,6 | 0,13 | 110,0 |
| Республика Бурятия | 0,9 | 113,5 | 0,24 | 86,8 | 0,6 | 132,0 | 0,08 | 98,5 |
| Республика Тыва | 3,5 | 101,6 | 1,25 | 100,8 | 2,06 | 102,1 | 0,1 | 101,1 |
| Республика Хакасия | 2,3 | 116,8 | 0,2 | 198,7 | 1,6 | 108,1 | 0,6 | 126,7 |
| Алтайский край | 1,39 | 100,9 | 0,10 | 79,6 | 1,18 | 103,3 | 0,1 | 100,8 |
| Забайкальский край | 1,32 | 99,4 | 0,71 | 94,5 | 0,54 | 104,1 | 0,07 | 120,1 |
| Красноярский край | 0,7 | 100,8 | 0,2 | 285,9 | 0,6 | 85,4 | ||
| Иркутская область | 0,55 | 98,2 | 0,01 | 91,4 | 0,44 | 100,7 | 0,10 | 89,2 |
| Кемеровская область | 0,4 | 98,0 | 0,02 | 109,4 | 0,3 | 99,7 | 0,01 | 61,0 |
| Новосибирская область | 1,1 | 127,4 | 0,03 | 122,5 | 1,1 | 129,7 | 0,04 | 90,6 |
| Омская область | 0,72 | 109,6 | 0,04 | 91,5 | 0,61 | 109,6 | 0,07 | 123,4 |
| Томская область | 0,2 | 100,2 | 0,2 | 100,0 | 0,01 | 100,0 | ||
| Дальневосточный ФО | 0,5 | 100,3 | 0,01 | 67,2 | 0,4 | 100,3 | 0,1 | 104,4 |
| Камчатский край | 0,03 | 101,9 | 0,03 | 101,3 | 0,01 | 103,5 | ||
| Приморский край | 0,2 | 99,7 | 0,1 | 100,4 | 0,05 | 108,7 | ||
| Хабаровский край | 0,1 | 99,4 | 0,1 | 99,9 | ||||
| Амурская область | 0,23 | 104,4 | 0,2 | 100,8 | 0,04 | 121,6 | ||
| Сахалинская область | 0,01 | 93,1 | 0,01 | 102,2 | ||||
| Еврейская автономная область | 0,01 | 59,5 | 0,01 | 87,1 | ||||



