| все категории хозяйств | сельхозпредприятия | хозяйства населения | крестьянские хозяйства | |||||
| 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | 2013 г. | 2013 в % к 2012 | |
| Российская Федерация | 1083,7 | 99,7 | 438,2 | 100,8 | 579,9 | 97,7 | 65,6 | 112,1 |
| Центральный ФО | 203,6 | 101,1 | 104,2 | 103,0 | 93,0 | 98,5 | 6,3 | 108,7 |
| Белгородская область | 18,3 | 103,2 | 9,3 | 107,1 | 8,5 | 99,0 | 0,49 | 108,2 |
| Брянская область | 12,49 | 100,3 | 5,8 | 104,1 | 6,1 | 96,0 | 0,6 | 112,5 |
| Владимирская область | 8,1 | 93,4 | 6,6 | 94,0 | 1,4 | 88,0 | 0,18 | 118,6 |
| Воронежская область | 39,9 | 106,4 | 14,8 | 115,8 | 24,1 | 102,2 | 1,1 | 90,2 |
| Ивановская область | 3,6 | 91,5 | 2,0 | 86,9 | 1,4 | 95,2 | 0,18 | 124,0 |
| Калужская область | 6,4 | 97,2 | 4,4 | 95,1 | 1,79 | 98,1 | 0,3 | 136,9 |
| Костромская область | 4,3 | 86,5 | 1,9 | 83,6 | 2,3 | 88,3 | 0,08 | 112,8 |
| Курская область | 11,64 | 100,6 | 5,7 | 109,4 | 5,7 | 92,8 | 0,27 | 106,8 |
| Липецкая область | 12,4 | 96,4 | 6,1 | 95,5 | 6,1 | 98,0 | 0,27 | 82,0 |
| Московская область | 15,2 | 96,5 | 12,0 | 96,6 | 2,9 | 93,2 | 0,2 | 163,0 |
| Орловская область | 10,6 | 106,8 | 6,6 | 110,5 | 3,56 | 99,7 | 0,5 | 115,2 |
| Рязанская область | 13,9 | 112,3 | 7,0 | 101,3 | 6,9 | 125,7 | 0,08 | 149,9 |
| Смоленская область | 10,9 | 101,7 | 5,6 | 110,9 | 4,4 | 88,5 | 0,8 | 132,2 |
| Тамбовская область | 11,4 | 100,5 | 1,6 | 114,9 | 9,4 | 98,1 | 0,42 | 108,3 |
| Тверская область | 8,9 | 97,8 | 5,58 | 98,9 | 2,6 | 95,6 | 0,63 | 97,8 |
| Тульская область | 6,2 | 111,0 | 4,4 | 114,4 | 1,59 | 99,5 | 0,24 | 143,7 |
| Ярославская область | 8,6 | 89,5 | 4,4 | 93,8 | 4,2 | 86,3 | 0,07 | 57,7 |
| г. Москва | 0,81 | 104,8 | 0,71 | 106,6 | 0,09 | 92,5 | ||
| Северо-Западный ФО | 40,4 | 95,9 | 27,9 | 96,3 | 10,8 | 93,1 | 1,7 | 112,1 |
| Республика Карелия | 1,1 | 70,0 | 0,6 | 61,9 | 0,4 | 86,7 | 0,04 | 63,9 |
| Республика Коми | 2,5 | 93,2 | 0,81 | 97,6 | 1,4 | 88,5 | 0,28 | 107,9 |
| Архангельская область | 3,0 | 86,7 | 1,7 | 83,0 | 1,0 | 90,2 | 0,3 | 97,7 |
| Вологодская область | 10,3 | 98,2 | 7,6 | 100,8 | 2,4 | 90,6 | 0,3 | 98,4 |
| Калининградская область | 4,09 | 99,1 | 1,93 | 98,5 | 1,96 | 97,2 | 0,20 | 131,8 |
| Ленинградская область | 12,51 | 99,7 | 10,58 | 99,7 | 1,78 | 99,0 | 0,15 | 110,4 |
| Мурманская область | 0,50 | 110,6 | 0,44 | 113,7 | 0,03 | 61,3 | 0,04 | 137,0 |
| Hовгородская область | 2,3 | 105,6 | 1,3 | 108,2 | 0,85 | 101,7 | 0,12 | 107,2 |
| Псковская область | 4,1 | 89,1 | 3,0 | 85,8 | 1,0 | 88,8 | 0,2 | 242,5 |
| Южный ФО | 148,6 | 101,7 | 39,0 | 101,7 | 97,9 | 101,5 | 11,8 | 103,1 |
| Республика Адыгея | 2,14 | 107,6 | 0,33 | 188,0 | 1,61 | 99,5 | 0,21 | 103,2 |
| Республика Калмыкия | 12,0 | 106,1 | 1,7 | 130,9 | 8,3 | 103,2 | 2,05 | 102,0 |
| Краснодарский край | 51,34 | 100,1 | 29,1 | 98,9 | 21,2 | 101,5 | 1,0 | 106,0 |
| Астраханская область | 13,3 | 104,6 | 0,20 | 122,1 | 10,0 | 103,9 | 3,04 | 106,0 |
| Волгоградская область | 31,4 | 103,0 | 2,2 | 116,0 | 26,64 | 100,3 | 2,5 | 125,4 |
| Ростовская область | 38,48 | 100,1 | 5,4 | 101,6 | 30,1 | 101,3 | 2,9 | 87,2 |
| Северо-Кавказский ФО | 100,9 | 101,3 | 10,35 | 99,9 | 81,4 | 101,0 | 9,2 | 105,5 |
| Республика Дагестан | 30,2 | 101,8 | 2,08 | 98,1 | 25,2 | 101,1 | 2,9 | 111,8 |
| Республика Ингушетия | 1,79 | 92,1 | 1,6 | 91,8 | 0,2 | 95,8 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 12,8 | 100,0 | 1,8 | 79,0 | 9,4 | 103,4 | 1,7 | 112,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7,8 | 106,8 | 0,8 | 197,9 | 5,6 | 103,4 | 1,4 | 92,8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9,7 | 101,7 | 1,4 | 113,6 | 7,2 | 97,1 | 1,1 | 125,1 |
| Чеченская Республика | 12,40 | 100,3 | 0,14 | 92,3 | 11,99 | 100,2 | 0,27 | 108,5 |
| Ставропольский край | 26,2 | 100,8 | 4,1 | 98,6 | 20,4 | 102,1 | 1,7 | 92,5 |
| Приволжский ФО | 356,8 | 97,8 | 144,2 | 99,6 | 188,6 | 94,2 | 24,1 | 120,4 |
| Республика Башкортостан | 80,4 | 100,7 | 19,0 | 100,9 | 55,8 | 98,3 | 5,7 | 131,5 |
| Pеспублика Марий Эл | 5,17 | 99,6 | 2,7 | 103,0 | 2,4 | 95,2 | 0,09 | 131,5 |
| Республика Мордовия | 14,6 | 93,5 | 8,1 | 92,5 | 6,1 | 93,4 | 0,5 | 118,0 |
| Республика Татарстан | 63,5 | 100,2 | 38,04 | 99,9 | 21,2 | 101,3 | 4,3 | 97,3 |
| Удмуртская Республика | 17,64 | 100,2 | 15,09 | 100,1 | 2,25 | 100,3 | 0,3 | 102,4 |
| Чувашская Республика | 12,2 | 97,7 | 3,8 | 104,3 | 8,0 | 96,6 | 0,3 | 67,8 |
| Пермский край | 14,0 | 96,0 | 8,6 | 98,2 | 5,0 | 92,2 | 0,5 | 99,4 |
| Кировская область | 16,4 | 102,1 | 13,0 | 105,9 | 3,2 | 88,8 | 0,15 | 120,4 |
| Hижегородская область | 17,90 | 100,2 | 10,6 | 101,4 | 5,7 | 96,0 | 1,7 | 108,5 |
| Оренбургская область | 26,4 | 91,9 | 11,2 | 81,3 | 13,2 | 101,7 | 1,97 | 101,8 |
| Пензенская область | 17,8 | 104,1 | 4,6 | 116,2 | 12,8 | 100,8 | 0,43 | 91,6 |
| Самарская область | 20,0 | 119,8 | 4,6 | 132,8 | 10,9 | 96,5 | 4,6 | 226,8 |
| Саратовская область | 37,8 | 80,3 | 3,2 | 92,0 | 31,6 | 77,9 | 2,92 | 99,3 |
| Ульяновская область | 12,9 | 102,3 | 1,9 | 106,9 | 10,30 | 99,7 | 0,7 | 136,8 |
| Уральский ФО | 53,6 | 102,7 | 25,7 | 106,0 | 25,9 | 99,7 | 2,05 | 101,7 |
| Курганская область | 8,1 | 95,8 | 2,3 | 88,2 | 5,5 | 98,9 | 0,25 | 108,6 |
| Свердловская область | 17,4 | 102,1 | 9,4 | 103,8 | 7,4 | 102,4 | 0,56 | 78,3 |
| Тюменская область | 11,32 | 101,4 | 7,0 | 102,7 | 3,5 | 95,7 | 0,8 | 118,9 |
| Челябинская область | 16,9 | 107,9 | 7,0 | 121,1 | 9,46 | 99,7 | 0,43 | 110,2 |
| Сибирский ФО | 165,0 | 99,8 | 83,5 | 99,7 | 72,2 | 97,8 | 9,3 | 119,5 |
| Республика Алтай | 1,51 | 101,3 | 0,37 | 88,7 | 0,73 | 101,1 | 0,4 | 116,8 |
| Республика Бурятия | 5,8 | 119,4 | 1,8 | 132,2 | 2,90 | 100,7 | 1,1 | 178,0 |
| Республика Тыва | 2,28 | 100,8 | 0,25 | 91,9 | 1,96 | 102,1 | 0,1 | 100,5 |
| Республика Хакасия | 9,4 | 100,9 | 1,45 | 95,5 | 6,6 | 98,4 | 1,3 | 124,2 |
| Алтайский край | 44,4 | 109,0 | 27,1 | 116,8 | 15,8 | 97,6 | 1,5 | 110,7 |
| Забайкальский край | 5,4 | 92,3 | 1,0 | 67,1 | 4,16 | 100,9 | 0,19 | 110,6 |
| Красноярский край | 24,5 | 103,7 | 14,7 | 104,8 | 9,3 | 101,7 | 0,41 | 113,7 |
| Иркутская область | 8,2 | 104,2 | 3,7 | 102,1 | 2,96 | 98,0 | 1,6 | 124,5 |
| Кемеровская область | 9,8 | 92,3 | 4,6 | 89,6 | 4,7 | 94,0 | 0,6 | 100,0 |
| Новосибирская область | 23,9 | 91,4 | 15,9 | 86,5 | 7,6 | 102,0 | 0,5 | 119,4 |
| Омская область | 24,7 | 92,0 | 10,3 | 88,5 | 13,1 | 93,6 | 1,3 | 107,1 |
| Томская область | 5,0 | 89,3 | 2,2 | 86,7 | 2,4 | 88,9 | 0,40 | 110,4 |
| Дальневосточный ФО | 14,6 | 98,7 | 3,4 | 105,6 | 10,0 | 97,1 | 1,17 | 94,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,9 | 75,1 | 0,3 | 84,3 | 0,3 | 58,4 | 0,22 | 102,9 |
| Камчатский край | 0,44 | 97,0 | 0,17 | 94,9 | 0,23 | 98,1 | 0,03 | 101,0 |
| Приморский край | 3,66 | 99,4 | 0,87 | 95,0 | 2,47 | 100,7 | 0,32 | 102,1 |
| Хабаровский край | 2,7 | 96,4 | 0,4 | 79,0 | 2,3 | 100,0 | 0,05 | 100,0 |
| Амурская область | 5,3 | 106,4 | 1,13 | 145,1 | 3,90 | 99,3 | 0,27 | 97,8 |
| Магаданская область | 0,06 | 46,5 | 0,02 | 45,0 | 0,01 | 100,0 | 0,03 | 38,2 |
| Сахалинская область | 0,73 | 106,7 | 0,44 | 118,4 | 0,22 | 92,8 | 0,07 | 94,0 |
| Еврейская автономная область | 0,8 | 92,1 | 0,07 | 95,5 | 0,55 | 94,4 | 0,19 | 85,3 |



