Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации на 1 июля 2013 г

  2012 г. 2013 г. 2013 г. к  2012 г. в
% +, -
Крупный рогатый скот, тыс. голов
все категории хозяйств 21429,9 21048,4 98,2 -381,5
сельхозпредприятия 9365,7 9172,8 97,9 -192,9
хозяйства населения 10020,8 9762,8 97,4 -258,0
фермерские хозяйства 2043,4 2112,8 103,4 69,4
в том числе: коров
все категории хозяйств 9147,7 8991,6 98,3 -156,1
сельхозпредприятия 3697,8 3627,0 98,1 -70,8
хозяйства населения 4508,8 4352,4 96,5 -156,4
фермерские хозяйства 941,1 1012,2 107,6 71,1
Свиньи, тыс. голов
все категории хозяйств 19272,9 20533,9 106,5 1261,0
сельхозпредприятия 12773,0 14757,3 115,5 1984,3
хозяйства населения 5845,2 5206,9 89,1 -638,3
фермерские хозяйства 654,6 569,6 87,0 -85,0
Овцы и козы, тыс. голов
все категории хозяйств 27494,1 27344,3 99,5 -149,8
сельхозпредприятия 5658,6 5543,7 98,0 -114,9
хозяйства населения 12745,2 12533,7 98,3 -211,5
фермерские хозяйства 9090,3 9266,8 101,9 176,5
Птица, тыс. голов
все категории хозяйств 504654,3 515080,7 102,1 10426,4
сельхозпредприятия 378157,4 389660,5 103,0 11503,1
хозяйства населения 119784,9 118838,1 99,2 -946,8
фермерские хозяйства 6712,1 6582,1 98,1 -130,0

main menu: