Cостояние животноводства в хозяйствах всех категорий Российской Федерации на 1 июля 2013 г

  2012 г. 2013 г. 2013 г. к  2012 г. в
% +, -
Производство скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн
все категории хозяйств 4967,1 5278,3 106,3 311,2
сельхозпредприятия 3526,6 3930,7 111,5 404,1
хозяйства населения 1299,6 1199,4 92,3 -100,2
фермерские хозяйства 140,9 148,3 105,2 7,4
в том числе: Крупный рогатый скот на убой в живом весе
все категории хозяйств 1086,8 1083,7 99,7 -3,1
сельхозпредприятия 434,7 438,2 100,8 3,5
хозяйства населения 593,6 579,9 97,7 -13,7
фермерские хозяйства 58,5 65,6 112,1 7,1
Свиней на убой в живом весе
все категории хозяйств 1422,4 1590,3 111,8 167,9
сельхозпредприятия 931,9 1188,9 127,6 257,0
хозяйства населения 455,6 370,4 81,3 -85,2
фермерские хозяйства 34,9 30,9 88,6 -4,0
Овец и коз на убой в живом весе
все категории хозяйств 125,6 128,5 102,3 2,9
сельхозпредприятия 10,8 11,4 105,5 0,6
хозяйства населения 89,2 88,0 98,7 -1,2
фермерские хозяйства 25,7 29,1 113,3 3,4
Птицы на убой в живом весе
все категории хозяйств 2301,0 2445,1 106,3 144,1
сельхозпредприятия 2141,6 2284,6 106,7 143,0
хозяйства населения 140,6 140,5 99,9 -0,1
фермерские хозяйства 18,9 20,0 106,0 1,1
Других видов скота на убой в живом весе
все категории хозяйств 31,3 30,8 98,5 -0,5
сельхозпредприятия 7,6 7,6 99,9 0,0
хозяйства населения 20,7 20,5 99,1 -0,2
фермерские хозяйства 3,0 2,7 90,5 -0,3
Производство молока, тыс. тонн
все категории хозяйств 15914,5 15251,4 95,8 -663,1
сельхозпредприятия 7683,2 7241,5 94,3 -441,7
хозяйства населения 7420,9 7150,2 96,4 -270,7
фермерские хозяйства 810,4 859,7 106,1 49,3
Получено яиц, млн. штук
все категории хозяйств 21163,3 21019,9 99,3 -143,4
сельхозпредприятия 16420,0 16361,2 99,6 -58,8
хозяйства населения 4578,7 4508,5 98,5 -70,2
фермерские хозяйства 164,6 150,2 91,2 -14,4

main menu: